喜多見周辺地域 通学区域
喜多見小学校通学区域 | ||
学校名 | 区域 | |
喜多見小学校 | 喜多見 | 1、2、3、4、5、7丁目(全域) |
砧小学校 | 喜多見 | 6丁目(全域) |
明生小学校 | 喜多見 | 8、9丁目(全域) |
喜多見中学校通学区域 | ||
学校名 | 区域 | |
喜多見中学校 | 喜多見 | 1、2、3、4、5、7丁目(全域) |
砧中学校 | 喜多見 | 6、,8、9丁目(全域) |
狛江市小学校通学区域 | ||
学校名 | 区域 | |
狛江第一小学校 | 和泉本町 | 1丁目(全域) |
中和泉 | 1丁目(全域) | |
東和泉 | 1丁目(全域) | |
岩戸北 | 1丁目、3丁目(全域) | |
元和泉 | 1丁目(全域) | |
狛江第三小学校 | 東和泉 | 2丁目(全域) |
猪方 | 1丁目(全域)、2丁目1〜4番、3丁目1〜11番 | |
駒井町 | 1丁目1〜7番、2丁目1〜4番 | |
岩戸南 | 1丁目、2丁目、3丁目(全域)、4丁目1〜17番 | |
岩戸北 | 4丁目(全域) | |
狛江第五小学校 | 和泉本町 | 2丁目(全域) |
岩戸北 | 2丁目(全域) | |
東野川 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) | |
和泉小学校 | 中和泉 | 2丁目、3丁目、4丁目、5丁目(全域) |
元和泉 | 2丁目、3丁目(全域) | |
東和泉 | 4丁目(全域) | |
西和泉 | 1丁目、2丁目(全域) | |
緑野小学校 | 和泉本町 | 3丁目、4丁目(全域) |
西野川 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) | |
狛江市中学校通学区域 | ||
学校名 | 区域 | |
狛江第一中学校 | 和泉本町 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) |
東和泉 | 1丁目1〜5番 | |
岩戸北 | 1丁目、2丁目、3丁目(全域) | |
東野川 | 1丁目1〜4番、12〜30番 | |
狛江第二中学校 | 東和泉 | 2丁目、3丁目 |
猪方 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) | |
駒井町 | 1丁目、2丁目、3丁目(全域) | |
岩戸南 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) | |
岩戸北 | 4丁目(全域) | |
狛江第三中学校 | 元和泉 | 1丁目、2丁目、3丁目(全域) |
東和泉 | 1丁目6〜36番、4丁目(全域) | |
西和泉 | 1丁目、2丁目(全域) | |
中和泉 | 1丁目、2丁目、3丁目,4丁目、5丁目(全域) | |
狛江第四中学校 | 東野川 | 1丁目5〜11番、31〜36番、2丁目、3丁目、4丁目(全域) |
西野川 | 1丁目、2丁目、3丁目、4丁目(全域) |
Copyrigjt(C)2007 earth Corporation.All Rights Reserved.